تطور أعداد الدارسين في مراكز تعليم الكبار(الدراسة الحرة المنزلية) حسب المنطقة التعليمية والجنس والمرحلة من العام  الدراسي 90/91 وحتى  95/1996 م
المنطقــة  السنة 91/90 92/91 93/92 94/93 95/94 96/95
الجنس إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة
محافظة مسقط ذكور 119 422 546 1087 111 436 456 1003 162 576 554 1292 161 737 675 1573 113 501 538 1152 105 399 504 1008
إناث 133 130 202 465 112 137 198 447 129 158 212 499 140 163 231 534 111 166 224 501 79 112 280 471
جملة 252 552 748 1552 223 573 654 1450 291 734 766 1791 301 900 906 2107 224 667 762 1653 184 511 784 1479
البـاطنـة(شمال) ذكور 99 410 425 934 158 582 583 1323 124 755 657 1536 111 283 413 807 104 330 460 894 62 329 465 856
إناث 65 117 124 306 86 166 153 405 88 152 161 401 75 156 208 439 72 109 257 438 65 118 320 503
جملة 164 527 549 1240 244 748 736 1728 212 907 818 1937 186 439 621 1246 176 439 717 1332 127 447 785 1359
الباطنة (جنوب) ذكور 103 550 362 1015 113 616 341 1070 75 696 489 1260 42 580 461 1083 33 406 376 815 25 330 344 699
إناث 36 149 61 246 47 119 69 235 31 143 153 327 36 130 100 266 38 112 255 405 23 61 97 181
جملة 139 699 423 1261 160 735 410 1305 106 839 642 1587 78 710 561 1349 71 518 631 1220 48 391 441 880
الـداخليـة ذكور 51 260 379 690 79 453 466 998 55 494 546 1095 42 317 474 833 31 237 393 661 18 197 371 586
إناث 46 86 73 205 57 126 91 274 64 155 96 315 59 134 130 323 34 89 109 232 29 107 139 275
جملة 97 346 452 895 136 579 557 1272 119 649 642 1410 101 451 604 1156 65 326 502 893 47 304 510 861
الشرقية(جنوب) ذكور 19 145 196 360 39 235 391 665 50 269 433 752 19 98 130 247 20 133 208 361 18 159 350 527
إناث 10 21 46 77 7 29 40 76 13 46 24 83 9 39 94 142 11 21 95 127 7 23 89 119
جملة 29 166 242 437 46 264 431 741 63 315 457 835 28 137 224 389 31 154 303 488 25 182 439 646
الشرقية(شمال) ذكور 46 167 136 349 49 205 190 444 58 285 227 570 29 117 144 290 22 158 196 376 15 131 184 330
إناث 21 58 83 162 30 45 65 140 24 44 67 135 31 43 94 168 23 37 98 158 24 28 80 132
جملة 67 225 219 511 79 250 255 584 82 329 294 705 60 160 238 458 45 195 294 534 39 159 264 462
الظاهرة(شمال) ذكور 58 245 194 497 83 386 301 770 89 306 289 684 67 336 402 805 42 308 356 706 34 227 413 674
إناث 72 100 44 216 62 119 72 253 47 81 78 206 41 43 68 152 31 83 114 228 28 109 131 268
جملة 130 345 238 713 145 505 373 1023 136 387 367 890 108 379 470 957 73 391 470 934 62 336 544 942
الظاهرة(جنوب) ذكور كانت مدمجة مع منطقة الظاهرة شمال حتى نهاية الإحصاء الاستقراري2000/2001م
إناث
جملة
  محافظة ظفار ذكور 137 171 108 416 104 155 120 379 132 331 237 700 170 448 312 930 223 560 412 1195 149 589 503 1241
إناث 26 48 46 120 24 55 44 123 39 71 60 170 44 81 80 205 64 90 112 266 50 88 115 253
جملة 163 219 154 536 128 210 164 502 171 402 297 870 214 529 392 1135 287 650 524 1461 199 677 618 1494
الــوسطـى ذكور كانت من ضمن مناطق الشرقية و الداخلية و ظفار 3 8 4 15 9 26 17 52 27 44 30 101 16 45 25 86 39 59 44 142
إناث 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2 2 1 1 2 4 10 3 4 17
جملة 3 8 4 15 11 27 17 55 27 44 32 103 17 46 27 90 49 62 48 159
  محافظة مسندم ذكور 3 13 13 29 5 20 16 41 4 25 29 58 2 28 46 76 1 30 51 82 1 20 40 61
إناث 9 5 9 23 8 7 18 33 3 4 20 27 5 7 24 36 5 3 19 27 2 6 13 21
جملة 12 18 22 52 13 27 34 74 7 29 49 85 7 35 70 112 6 33 70 109 3 26 53 82
الــجملــة ذكور 635 2383 2359 5377 744 3096 2868 6708 758 3763 3478 7999 670 2988 3087 6745 605 2708 3015 6328 466 2440 3218 6124
إناث 418 714 688 1820 433 803 750 1986 440 855 871 2166 440 796 1031 2267 390 711 1285 2386 317 655 1268 2240
جملة 1053 3097 3047 7197 1177 3899 3618 8694 1198 4618 4349 10165 1110 3784 4118 9012 995 3419 4300 8714 783 3095 4486 8364